उत्तर प्रदेश विधान परिषद वाराणसी खण्ड स्नातक/शिक्षक मतदाता सूची जपनद सोनभद्र
| वाराणसी खण्ड स्नातक निर्वाचक नामावली | ||||
| जिला | एमएलसी नाम | विधानसभा | पोलिंग स्टेशन नाम | मतदाता सूची |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 400-घोरावल | 246-विकास खण्ड कार्यालय घोरावल क0सं0.1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 400-घोरावल | 247-विकास खण्ड कार्यालय घोरावल क0सं0.3 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 400-घोरावल | 248-विकास खण्ड कार्यालय करमा क0न0-1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 401-राबर्ट्सगंज | 249-राजा शारदा महेश इण्टर कालेज रावर्टसगंज क0न0-2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 401-राबर्ट्सगंज | 250-राजा शारदा महेश इण्टर कालेज रावर्टसगंज क0न0-5 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 401-राबर्ट्सगंज | 250अ-राजा शारदा महेश इण्टर कालेज रावर्टसगंज क0न0-4 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 401-राबर्ट्सगंज | 251-राजा शारदा महेश इण्टर कालेज रावर्टसगंज क0न0-6 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 401-राबर्ट्सगंज | 252-जय ज्योति उ0मा0वि0 चुर्क क0नं0-1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 401-राबर्ट्सगंज | 253-विकास खण्ड कार्यालय चतरा क0न0-1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 401-राबर्ट्सगंज | 254-विकास खण्ड कार्यालय नगवां क0न0-1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 402-ओबरा | 255-विकास खण्ड कार्यालय चोपन क0न0-1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 402-ओबरा | 256-ओबरा इण्टर कालेज ओबरा क0नं0-1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 402-ओबरा | 257-विकास खण्ड कार्यालय कोन क0न0-1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 403-दुद्धी | 258-विकास खण्ड कार्यालय दुद्धी क0न0-1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 403-दुद्धी | 258अ-विकास खण्ड कार्यालय दुद्धी क0न0-3 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 403-दुद्धी | 259-कम्पोजिट विद्यालय बीजपुर क0 नं0 1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 403-दुद्धी | 260-विकास खण्ड कार्यालय बभनी क0न0-1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 402-ओबरा | 261-आदित्य बिरला इण्टरमीडिएट कालेज रेनूकूट क0सं0 1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 402-ओबरा | 262-राजकीय इण्टर कालेज पिपरी क0नं0-1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 402-ओबरा | 263-राजकीय इण्टर कालेज अनपरा क0न0-1 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड स्नातक | 403-दुद्धी | 264-प्राथमिक पाठशाला बीना प्रोजेक्ट क0नं0 1 | डाउनलोड करें |
| वाराणसी खण्ड शिक्षक निर्वाचक नामावली | ||||
| जिला | एमएलसी नाम | विधानसभा | पोलिंग स्टेशन नाम | मतदाता सूची |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 400-घोरावल | 111-विकास खण्ड कार्यालय घोरावल क0नं0-2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 400-घोरावल | 112-विकास खण्ड कार्यालय करमा क0न0-2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 401-राबर्ट्सगंज | 113-राजा शारदा महेश इंटर कालेज रावर्टसगंज क0नं0-3 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 401-राबर्ट्सगंज | 114-विकास खण्ड कार्यालय चतरा क0नं0-2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 401-राबर्ट्सगंज | 115-विकास खण्ड कार्यालय नगवां क0नं0-2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 402-ओबरा | 116-विकास खण्ड कार्यालय चोपन क0नं0-2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 402-ओबरा | 117-इण्टर कालेज ओबरा-क0नं0-2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 402-ओबरा | 118-विकास खण्ड कार्यालय कोन क0नं0-2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 403-दुद्धी | 119-विकास खण्ड कार्यालय दुद्धी क0नं0-2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 403-दुद्धी | 120-विकास खण्ड कार्यालय बभनी क0नं0-2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 402-ओबरा | 121-आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेनुकूट क0 सं0 2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 402-ओबरा | 122-राजकीय इण्टर कालेज अनपरा क0नं0-2 | डाउनलोड करें |
| सोनभद्र | वाराणसी खण्ड शिक्षक | 403-दुद्धी | 123-प्राथमिक पाठशाला बीना प्रोजेक्ट क0 सं0 2 | डाउनलोड करें |
| वाराणसी खण्ड स्नातक निर्वाचक नामावली | |||
| वाराणसी खण्ड स्नातक निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक-06 जनवरी, 2026 के पश्चात सतत् अद्यतनीकरण (Continuous Updation) के दौरान प्राप्त फार्मो की सूची | |||
| दिनांक 06-01-2026 से 31-01-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-02-2026 से 28-02-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-03-2026 से 31-03-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-04-2026 से 30-04-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-05-2026 से 31-05-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-06-2026 से 30-06-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-07-2026 से 31-07-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-08-2026 से 31-08-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| वाराणसी खण्ड शिक्षक निर्वाचक नामावली | |||
| वाराणसी खण्ड शिक्षक निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक-06 जनवरी, 2026 के पश्चात सतत् अद्यतनीकरण (Continuous Updation) के दौरान प्राप्त फार्मो की सूची | |||
| दिनांक 06-01-2026 से 31-01-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-02-2026 से 28-02-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-03-2026 से 31-03-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-04-2026 से 30-04-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-05-2026 से 31-05-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-06-2026 से 30-06-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-07-2026 से 31-07-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| दिनांक 01-08-2026 से 31-08-2026 | |||
| विधानसभा | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
| 400-घोरावल | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 401-रावर्ट्सगंज | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 402-ओबरा (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम निर्वाचक नामावली |
| S.NO | PS NAME IN UNICODE HINDI | File Download |
| 1 | 246-विकास खण्ड कार्यालय, घोरावल क0सं0.1 | Download |
| 2 | 247-विकास खण्ड कार्यालय, घोरावल क0सं0.3 | Download |
| 3 | 248-विकास खण्ड कार्यालय, करमा क0न0-1 | Download |
| 4 | 249-राजा शारदा महेश इण्टर कालेज, रावर्टसगंज क0न0-2 | Download |
| 5 | 250-राजा शारदा महेश इण्टर कालेज, रावर्टसगंज क0न0-5 | Download |
| 6 | 251-राजा शारदा महेश इण्टर कालेज, रावर्टसगंज क0न0-6 | Download |
| 7 | 252-जय ज्योति उ0मा0वि0, चुर्क क0नं0-1 | Download |
| 8 | 253-विकास खण्ड कार्यालय, चतरा क0न0-1 | Download |
| 9 | 254-विकास खण्ड कार्यालय, नगवां क0न0-1 | Download |
| 10 | 255-विकास खण्ड कार्यालय, चोपन क0न0-1 | Download |
| 11 | 256-ओबरा इण्टर कालेज, ओबरा क0नं0-1 | Download |
| 12 | 257-विकास खण्ड कार्यालय, कोन क0न0-1 | Download |
| 13 | 258-विकास खण्ड कार्यालय, दुद्धी क0न0-1 | Download |
| 14 | 259-जिला परिषद प्रा0 वि0 बीजपुर क0नं0-1 | Download |
| 15 | 260-विकास खण्ड कार्यालय बभनी क0न0-1 | Download |
| 16 | 261-उ0मा0वि0, रेनुकूट क0सं0-1 | Download |
| 17 | 262-राजकीय इण्टर कालेज पिपरी क0नं0-1 | Download |
| 18 | 263-राजकीय इण्टर कालेज अनपरा क0न0-1 | Download |
| 19 | 264-प्रा0 वि0 बीना क0 नं0-1 | Download |
| शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम निर्वाचक नामावली |
| S.NO | PS NAME IN UNICODE HINDI | File Download |
| 1 | 111-विकास खण्ड कार्यालय, घोरावल क0नं0-2 | Download |
| 2 | 112-विकास खण्ड कार्यालय, करमा क0न0-2 | Download |
| 3 | 113-राजा शारदा महेश इंटर कालेज, रावर्टसगंज क0नं0-3 | Download |
| 4 | 114-विकास खण्ड कार्यालय, चतरा क0नं0-2 | Download |
| 5 | 115-विकास खण्ड कार्यालय, नगवां क0नं0-2 | Download |
| 6 | 116-विकास खण्ड कार्यालय, चोपन क0नं0-2 | Download |
| 7 | 117-इण्टर कालेज, ओबरा-क0नं0-2 | Download |
| 8 | 118-विकास खण्ड कार्यालय, कोन क0नं0-2 | Download |
| 9 | 119-विकास खण्ड कार्यालय, दुद्धी क0नं0-2 | Download |
| 10 | 120-विकास खण्ड कार्यालय, बभनी क0नं0-2 | Download |
| 11 | 121-उ0मा0वि0, रेनुकूट क0नं0-2 | Download |
| 12 | 122-राजकीय इण्टर कालेज अनपरा क0नं0-2 | Download |
| 13 | 123-प्रा0 पा0 बीना क0 नं0-2 | Download |
| स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की अनन्तिम निर्वाचक नामावली |
| S.NO | PS NAME IN UNICODE HINDI | File Download |
| 1 | 246-विकास खण्ड कार्यालय, घोरावल क0सं0.1 | Download |
| 2 | 247-विकास खण्ड कार्यालय, घोरावल क0सं0.3 | Download |
| 3 | 248-विकास खण्ड कार्यालय, करमा क0न0-1 | Download |
| 4 | 249-राजा शारदा महेश इण्टर कालेज, रावर्टसगंज क0न0-2 | Download |
| 5 | 250-राजा शारदा महेश इण्टर कालेज, रावर्टसगंज क0न0-5 | Download |
| 6 | 251-राजा शारदा महेश इण्टर कालेज, रावर्टसगंज क0न0-6 | Download |
| 7 | 252-जय ज्योति उ0मा0वि0, चुर्क क0नं0-1 | Download |
| 8 | 253-विकास खण्ड कार्यालय, चतरा क0न0-1 | Download |
| 9 | 254-विकास खण्ड कार्यालय, नगवां क0न0-1 | Download |
| 10 | 255-विकास खण्ड कार्यालय, चोपन क0न0-1 | Download |
| 11 | 256-ओबरा इण्टर कालेज, ओबरा क0नं0-1 | Download |
| 12 | 257-विकास खण्ड कार्यालय, कोन क0न0-1 | Download |
| 13 | 258-विकास खण्ड कार्यालय, दुद्धी क0न0-1 | Download |
| 14 | 259-जिला परिषद प्रा0 वि0 बीजपुर क0नं0-1 | Download |
| 15 | 260-विकास खण्ड कार्यालय बभनी क0न0-1 | Download |
| 16 | 261-उ0मा0वि0, रेनुकूट क0सं0-1 | Download |
| 17 | 262-राजकीय इण्टर कालेज पिपरी क0नं0-1 | Download |
| 18 | 263-राजकीय इण्टर कालेज अनपरा क0न0-1 | Download |
| 19 | 264-प्रा0 वि0 बीना क0 नं0-1 | Download |
| शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की अनन्तिम निर्वाचक नामावली |
| S.NO | PS NAME IN UNICODE HINDI | File Download |
| 1 | 111-विकास खण्ड कार्यालय, घोरावल क0नं0-2 | Download |
| 2 | 112-विकास खण्ड कार्यालय, करमा क0न0-2 | Download |
| 3 | 113-राजा शारदा महेश इंटर कालेज, रावर्टसगंज क0नं0-3 | Download |
| 4 | 114-विकास खण्ड कार्यालय, चतरा क0नं0-2 | Download |
| 5 | 115-विकास खण्ड कार्यालय, नगवां क0नं0-2 | Download |
| 6 | 116-विकास खण्ड कार्यालय, चोपन क0नं0-2 | Download |
| 7 | 117-इण्टर कालेज, ओबरा-क0नं0-2 | Download |
| 8 | 118-विकास खण्ड कार्यालय, कोन क0नं0-2 | Download |
| 9 | 119-विकास खण्ड कार्यालय, दुद्धी क0नं0-2 | Download |
| 10 | 120-विकास खण्ड कार्यालय, बभनी क0नं0-2 | Download |
| 11 | 121-उ0मा0वि0, रेनुकूट क0नं0-2 | Download |
| 12 | 122-राजकीय इण्टर कालेज अनपरा क0नं0-2 | Download |
| 13 | 123-प्रा0 पा0 बीना क0 नं0-2 | Download |