निर्वाचन फॉर्म 9,10,11,11अ और 11ब
क्र.सं. | ए0सी0 | ए0सी0 का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | घोरावल | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
2 | 401 | राबर्ट्सगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
3 | 402 | ओबरा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
4 | 403 | दुद्धी | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
क्र.सं. | ए0सी0 | ए0सी0 का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | घोरावल | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
2 | 401 | राबर्ट्सगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
3 | 402 | ओबरा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
4 | 403 | दुद्धी | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
क्र.सं. | ए0सी0 | ए0सी0 का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | घोरावल | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
2 | 401 | राबर्ट्सगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
3 | 402 | ओबरा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
4 | 403 | दुद्धी | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
क्र.सं. | ए0सी0 | ए0सी0 का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | घोरावल | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
2 | 401 | राबर्ट्सगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
3 | 402 | ओबरा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
4 | 403 | दुद्धी | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
क्र.सं. | ए0सी0 | ए0सी0 का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | घोरावल | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
2 | 401 | राबर्ट्सगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
3 | 402 | ओबरा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
4 | 403 | दुद्धी | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
क्र.सं. | ए0सी0 | ए0सी0 का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | घोरावल | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
2 | 401 | राबर्ट्सगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
3 | 402 | ओबरा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
4 | 403 | दुद्धी | फॉर्म-9 | फॉर्म-11 |
क्र.सं. | ए0सी0 | ए0सी0 का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | घोरावल | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
2 | 401 | राबर्ट्सगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
3 | 402 | ओबरा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
4 | 403 | दुद्धी | फॉर्म-9 | फॉर्म-11 |
क्र.सं. | ए0सी0 | ए0सी0 का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | घोरावल | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
2 | 401 | राबर्ट्सगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
3 | 402 | ओबरा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
4 | 403 | दुद्धी | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
क्र.सं. | ए0सी0 | ए0सी0 का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | घोरावल | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
2 | 401 | राबर्ट्सगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
3 | 402 | ओबरा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
4 | 403 | दुद्धी | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
निर्वाचन फॉर्म 9,10,11,11अ और 11ब (29-10-2024 to 13-11-2024) |
क्र.सं. | ए0सी0 | ए0सी0 का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | घोरावल | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
2 | 401 | राबर्ट्सगंज | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
3 | 402 | ओबरा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |
4 | 403 | दुद्धी | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 |